泵剂量 | 最大发动机流量 | 剂量器代码 |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
泵剂量 | 最大发动机流量 | 剂量器代码 |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
泵剂量 | 最大发动机流量 | 剂量器代码 |
---|---|---|
0,2 – 2 % | 0,75 m3/h | MX.075.P022 |
1,50 m3/h | MX.150.P022 | |
2,50 m3/h | MX.250.P022 | |
3,00 m3/h | MX.300.P022 |
泵剂量 | 最大发动机流量 | 剂量器代码 |
---|---|---|
0,5 – 4 % | 0,75 m3/h | MX.075.P054 |
1,50 m3/h | MX.150.P054 | |
2,50 m3/h | MX.250.P054 | |
3,00 m3/h | MX.300.P054 |
泵剂量 | 最大发动机流量 | 剂量器代码 |
---|---|---|
1 – 5 % | 0,75 m3/h | MX.075.P150 |
1,50 m3/h | MX.150.P150 | |
2,50 m3/h | MX.250.P150 | |
3,00 m3/h | MX.300.P150 |
Powered by CABER Informatica srl